ADDi | A + I | → | A |
---|---|---|---|
SUBi | A - I | → | A |
ADDm | A + M | → | A |
SUBm | A - M | → | A |
NOT | ¬A | → | A |
---|---|---|---|
ANDi | A ∧ I | → | A |
ORi | A ∨ I | → | A |
ANDm | A ∧ M | → | A |
ORm | A ∨ M | → | A |
OUT | A | → | O |
---|---|---|---|
LOADi | I | → | A |
LOADm | M | → | A |
STOREm | A | → | M |
BRA | PC + I | → | PC |
---|---|---|---|
BEQ | if A=0: PC + I | → | PC |
PC | Program Counter |
---|---|
A | Accumulator |
O | Torch output |
I | Value of operand |
M | Value at memory location I |
Output |
---|